尺码 | CHN | UK | USA | EUR | AUS | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 衣长(cm) | 袖长(cm) | 重量(g) |
XS | S | 6 | 2 | 34 | 6 | 68-84 | 58-64 | —— | 32.5 | —— | 110 |
S | M | 8 | 4 | 36 | 8 | 72-88 | 62-68 | —— | 33 | —— | 120 |
M | L | 10 | 6 | 38 | 10 | 76-92 | 66-72 | —— | 33.5 | —— | 130 |
L | XL | 12 | 8 | 40 | 12 | 82-96 | 72-78 | —— | 34.5 | —— | 140 |
XL | XXL | 14 | 10 | 42 | 14 | 88-102 | 78-84 | —— | 35.5 | —— | 150 |
尺码信息,因手工测量,1-3cm的测量误差
Size | CHN | UK | USA | EUR | AUS | Bust(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) |
Dress(cm) |
Skirt(cm) | Weight(g) |
XS | S | 6 | 2 | 34 | 6 | 68-84 | 58-64 | —— | 32.5 | —— | 110 |
S | M | 8 | 4 | 36 | 8 | 72-88 | 62-68 | —— | 33 | —— | 120 |
M | L | 10 | 6 | 38 | 10 | 76-92 | 66-72 | —— | 33.5 | —— | 130 |
L | XL | 12 | 8 | 40 | 12 | 82-96 | 72-78 | —— | 34.5 | —— | 140 |
XL | XXL | 14 | 10 | 42 | 14 | 88-102 | 78-84 | —— | 35.5 | —— | 150 |
Please allow 1-2cm due to manual measurement, thank you for understanding.
Please allow slight color a little difference due to different monitor settings and light environment.
070 8801 7550
영업시간 AM 10:00 ~ PM 18:00 (주말 및 공휴일 휴무)