实物产品拍摄,由于光线不同,颜色以实物产品为准。
商品规格 | 轴承数 | 转速比 | 重量 | 缠线量 |
QS1000 | 3BB | 5.2:1 | 0.26kg | 0.2mm/150m 0.22mm/125 0.25mm/95m |
QS2000 | 3BB | 5.2:1 | 0.29kg | 0.2mm/165m 0.22mm/140 0.25mm/105m |
QS3000 | 3BB | 5.2:1 | 0.32kg | 0.2mm/300m 0.3mm/135m |
QS4000 | 3BB | 5.2:1 | 0.35kg | 0.28mm/220m 0.33mm/180 0.37mm/130m |
QS5000 | 3BB | 5.2:1 | 0.38kg | 0.28mm/270m 0.35mm/180m |
QS6000 | 3BB | 5.2:1 | 0.41kg | 0.28mm/300m 0.4mm/200m |
尺寸人工测量会有误差,介意买家慎拍。
轮子的颜色发货随机,介意的买家慎拍!
070 8801 7550
영업시간 AM 10:00 ~ PM 18:00 (주말 및 공휴일 휴무)