尺码表
型号/规格 | 背长 | 胸围 | 脖围 | 包装尺寸 | 产品净重(KG) |
M | 26 | 36-44 | 26 | 17*24 | 0.08 |
L | 35 | 50-56 | 32 | 20*28 | 0.13 |
XL | 43 | 56-69 | 40 | 24*34 | 0.15 |
XXL | 52 | 69-82 | 50 | 28*38 | 0.21 |
XXXL | 60 | 82-94 | 58 | 33*44 | 0.27 |
胸围建议达到最大值请选大一码更适合!!!
070 8801 7550
영업시간 AM 10:00 ~ PM 18:00 (주말 및 공휴일 휴무)