尺码 | 衣长/裤长 | 胸围/腰围/2 | 肩宽/臀围/2 | 袖长/裆深 |
3 | ||||
73 | 29/25 | 29/19 | 23/30 | 10/19 |
3 | ||||
80 | 32/26 | 30/19.5 | 24/31 | 11/20 |
3 | ||||
90 | 35/27 | 31/20 | 25/32 | 12/21 |
3 | ||||
100 | 38/28 | 32/20.5 | 26/33 | 13/22 |
3 | ||||
110 | 41/30 | 33/21 | 27/35 | 14/23 |
3 | ||||
120 | 44/32 | 35/22 | 28/37 | 15/24 |
3 |
*尺寸单位:cm,请根据自身身材尺寸,对照示意图的测量方法选码,模te效果仅供参考。
*因个人显示器差异,图片与实物可能会有细微差异;因手工测量方式不同,若有2-3cm误差皆属合理范围。
070 8801 7550
영업시간 AM 10:00 ~ PM 18:00 (주말 및 공휴일 휴무)