上衣 | 裤子 | |||||||||||||||
尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 | 袖长 | 袖口系上扣 | 领围 | 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 前裆高 | 后裆高 | 脚口围 | 身高 | 体重 |
XXS/155/84 | 70.5 | 96 | 91 | 43 | 58 | 20.6 | 42 | XXS/155/84 | 98 | 74 | 92 | 26.2 | 39 | 35 | 150-155 | 90-95 |
XS/160/88 | 72.5 | 100 | 95 | 44 | 59.5 | 21.6 | 42 | XS/160/88 | 98.5 | 78 | 96 | 26.7 | 39.7 | 36 | 155-160 | 90-105 |
S/165/92 | 73 | 104 | 99 | 45 | 60 | 22.6 | 42 | S/165/92 | 99 | 82 | 100 | 27.2 | 40.4 | 37 | 160-170 | 100-115 |
M/170/96 | 75 | 108 | 103 | 46 | 61.5 | 23.6 | 43 | M/170/96 | 102 | 86 | 104 | 27.7 | 41.2 | 38 | 165-175 | 115-135 |
L/175/100 | 77 | 112 | 107 | 47 | 64 | 24.6 | 43 | L/175/100 | 105 | 90 | 108 | 28.2 | 41.9 | 39 | 170-180 | 130-150 |
XL/180/104 | 79 | 116 | 111 | 48 | 65.5 | 25.6 | 43 | XL/180/104 | 108 | 94 | 112 | 28.7 | 42.6 | 40 | 175-185 | 150-170 |
2XL/185/108 | 81 | 120 | 115 | 49 | 67.5 | 26.6 | 44 | 2XL/185/108 | 111 | 98 | 116 | 29.2 | 43.4 | 41 | 180-190 | 165-185 |
3XL/185/112 | 81.7 | 124 | 119 | 50 | 68 | 27.6 | 44 | 3XL/185/112 | 111.5 | 102 | 120 | 29.7 | 44.1 | 42 | 180-190 | 175-195 |
4XL/190/116 | 83.4 | 128 | 123 | 51 | 70 | 28.6 | 45 | 4XL/190/116 | 114.5 | 106 | 124 | 30.2 | 44.9 | 43 | 185-195 | 190-205 |
5XL190/120 | 84 | 132 | 127 | 52 | 70.5 | 29.6 | 45 | 5XL190/120 | 115 | 110 | 128 | 30.7 | 45.6 | 44 | 185-195 | 200-220 |
6XL/190/124 | 84 | 136 | 131 | 53 | 70.5 | 30.6 | 46 | 6XL/190/124 | 115 | 114 | 132 | 31.2 | 46.4 | 45 | 185-195 | 210-230 |
7XL/190/128 | 84 | 140 | 135 | 54 | 70.5 | 31.6 | 46 | 7XL/190/128 | 115 | 118 | 136 | 31.7 | 47.2 | 46 | 185-195 | 220-240 |
070 8801 7550
영업시간 AM 10:00 ~ PM 18:00 (주말 및 공휴일 휴무)